| Name | Gender | Age | Concept | Fealty | Social Rank | 
| Acacia | female | 23 | Saucy Seafarer | Crownsworn | 9 | 
| Acantha | female | 30 | Silver Tongued Savage | Redrain | 5 | 
| Aconite | female | 20 | Fostered Fidante Courtier | Velenosa | 7 | 
| Adalyn | female | 26 | Sprightly Swashbuckler | Valardin | 5 | 
| Aelgar | male | 30 | wandering scholar | Crownsworn | 5 | 
| Aella | female | 32 | Brash Countess | Redrain | 5 | 
| Aethan | male | 40 | Brooding Perfectionist | Thrax | 3 | 
| Agatha | female | 27 | Unstoppable Force | Redrain | 3 | 
| Agostino | male | 37 | Word on the Street | Velenosa | 8 | 
| Agric | male | 24 | Artistic Lawyer | Grayson | 5 | 
| Ahriman | male | 49 | Lost Fleet Admiral | Grayson | 3 | 
| Ahven | female | 24 | Tiny Titan | Valardin | 7 | 
| Aindre | male | 29 | Honorable Protector | Grayson | 7 | 
| Aine | female | 22 | Blooming Diplomat | Redrain | 4 | 
| Ainsley | male | 30 | Paladin of Gloria | Crownsworn | 7 | 
| Akamos | male | 22 | Acclimatising Prodigal Warrior | Velenosa | 7 | 
| Aksel | male | 24 | Sword of Stonedeep | Redrain | 7 | 
| Alaric | male | 29 | Awoken King | Crownsworn | 1 | 
| Alarissa | female | 40 | Ambitious Socialite | Thrax | 3 | 
| Aleksei | male | 31 | Problematic Paladin | Crownsworn | 8 | 
| Alessandro | male | 28 | Defender Contrarian | Valardin | 5 | 
| Alexio | male | 27 | Opportunistic Merchant | Pravus | 7 | 
| Alexis | female | 18 | Untested Blade | Valardin | 7 | 
| Alis | female | 30 | Survivor | Valardin | 2 | 
| Alistair | male | 37 | Wary Inquisitor | Velenosa | 3 | 
| Allegra | female | 21 | The Kind Viper | Pravus | 3 | 
| Alrigo | male | 29 | Entrepreneurial Spirit | Pravus | 8 | 
| Amalthea | female | 18 | Survivalist Horsegirl | Crownsworn | 8 | 
| Amarantha | female | 21 | Lycene-out-of-water | Redrain | 5 | 
| Amari | female | 24 | Star-Crossed Lawyer | Valardin | 6 | 
| Andromeda | female | 27 | Classical Hero | Pravus | 5 | 
| Anisha | female | 21 | The Mirror of Desire | Crownsworn | 7 | 
| Ann | female | 29 | Widowed Former Duchess | Valardin | 4 | 
| Ansel | male | 21 | Determined Duke | Valardin | 3 | 
| Antonio | male | 25 | Dashing Captain | Velenosa | 3 | 
| Aonghus | male | 25 | Smiling Smith | Grayson | 8 | 
| Apollo | male | 30 | Orphan ascendant | Velenosa | 4 | 
| Archeron | male | 19 | Land Locked Tyde Lord | Thrax | 3 | 
| Ariella | female | 33 | Naughty Nautical | Velenosa | 5 | 
| Arik | male | 45 | Sword of Whitehold | Redrain | 4 | 
| Arman | male | 61 | Royal Counselor | Velenosa | 3 | 
| Arthen | male | 32 | Adventurous Explorer | Redrain | 8 | 
| Artorius | male | 37 | Valorous Knight | Velenosa | 5 | 
| Artur | male | 34 | Sprightly Swashbuckler | Redrain | 3 | 
| Astrid | female | 30 | Ambitious Priestess | Crownsworn | 5 | 
| Aswin | male | 26 | Calculating Rogue | Velenosa | 8 | 
| Athaur | male | 28 | Ravashari Chieftan | Valardin | 4 | 
| Atria | female | 32 | Noble Heart | Crownsworn | 6 | 
| Audrey | female | 25 | Reviled Kinslayer | Valardin | 7 | 
| Aureth | male | 50 | Accidentally a Prophet | Crownsworn | 3 | 
| Aurora | female | 20 | Inspired Clothier | Crownsworn | 8 | 
| Austen | male | 28 | Greenhorn Guard | Crownsworn | 7 | 
| Avary | female | 32 | Stone-Cold Sentinel | Crownsworn | 5 | 
| Aviana | female | 19 | Merchant (Tailor) | Valardin | 7 | 
| Avita | female | 25 | Queen of Hearts | Pravus | 4 | 
| Azova | female | 26 | Selfless Mercy | Thrax | 6 | 
